平成24年10月1日付改正労働者派遣法施行に伴い、当社の直近の事業年度におけるマージン率を公開いたします。
1.派遣労働者の数 | 1人 |
---|---|
2.派遣先の数 | 1社(期間中に派遣された事業所の数) |
3.派遣料金/8H平均 | 60,000円 |
4.賃金/8H平均 | 42,300円 |
5.マージン率 | 29.5% ※マージン率 =(派遣料金の平均額 -派遣労働者の賃金平均額 ÷ 派遣料金の平均額 マージンには、派遣元事業者として会社負担する健康保険・厚生年金・雇用保険・労働保険の費用となる 社会保険料、事業運営費として営業担当者の人件費や営業活動諸費用・オフィス賃貸料、福利厚生費、研修費等が含まれています。 |
6.教育訓練に関する事項 | 新規採用者はシステム開発基礎技術研修を受講します。 中長期的キャリア育成のため、階層別の研修が受講できます。 管理職向けには幹部研修受講の機会があります。 また、必要となる専門性に応じて、業務知識・技術に関する研修を受講します。 半期ごとに目標管理面談を行い、スキルアップを支援します。 |
7.その他参考と認められる事項 | 社会保険・雇用保険・労災保険完備 年次有給休暇 特別休暇 産前産後・育児・介護休業制度 定期健康診断及び補助 関東ITソフトウェア健康保険組合直営保養所等 |
8.待遇決定方式(労使協定の締結の有無) | 労使協定方式 |
9.労使協定の対象となる派遣労働者の範囲 | ソリューション事業に従事する従業員 |
10.労使協定の有効期間の終期 | 2025年3月31日 |
※2023年2月~2024年1月のデータに基づきます。